尺寸 | 刀头尺寸 | 型号。 |
1 / 4x5 \“ | 5/32 \“的通行费 | 378-4002 |
5 / 16x5 \“ | 3/16 \“圆形刀具 | 378-4004 |
3 / 8x6 \“ | 3/16 \“圆形刀具 | 378-4006 |
1 / 2x6 \“ | 3/16“”方形刀头 | 378-4008 |
1 / 2x6 \“ | 1/4 \“平方的刀头 | 378-4009 |
1 / 2x9 \“ | 1/4 \“平方的刀头 | 378-4010 |
5 / 8x10 \“ | 1/4 \“方形刀具 | 378-4012 |
3 / 4x12 \“ | 1/4 \“方形刀具 | 378-4014 |
1x12 \“ | 1/4 \“方形刀具 | 378-4015 |
1x12 \“ | 5/16 \“方形刀头 | 378-4016 |
1-1 / 4x16 \“ | 1/2 \“方形刀具 | 378-4018 |
1-1 / 2x18 \“ | 1/2 \“方形刀具 | 378-4020 |
9 / 16X6-1 / 2 \“ | 1/4 \“平方的刀头 | 378-4021 |
型号378-4000 | |||
5件双头套件(1 / 4、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4,每一个) | |||
型号378-4001 | |||
5件双头套件(3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4、1英寸,每一个) | |||
型号378-4030 | |||
4件套(1 / 2x6x1 / 4 \“,9 / 16x6-1 / 2x1 / 4 \”,5 / 8x10x1 / 4 \“,3 / 4x12x1 / 4 \”) | |||
型号378-4031 | |||
4件套(1 / 4,5 / 16,3 / 8,1 / 2 \“) |
尺寸 | 刀头尺寸 | 型号。 |
1 / 4x5 \“ | 5/32 \“的通行费 | 378-4002 |
5 / 16x5 \“ | 3/16 \“圆形刀具 | 378-4004 |
3 / 8x6 \“ | 3/16 \“圆形刀具 | 378-4006 |
1 / 2x6 \“ | 3/16“”方形刀头 | 378-4008 |
1 / 2x6 \“ | 1/4 \“平方的刀头 | 378-4009 |
1 / 2x9 \“ | 1/4 \“平方的刀头 | 378-4010 |
5 / 8x10 \“ | 1/4 \“方形刀具 | 378-4012 |
3 / 4x12 \“ | 1/4 \“方形刀具 | 378-4014 |
1x12 \“ | 1/4 \“方形刀具 | 378-4015 |
1x12 \“ | 5/16 \“方形刀头 | 378-4016 |
1-1 / 4x16 \“ | 1/2 \“方形刀具 | 378-4018 |
1-1 / 2x18 \“ | 1/2 \“方形刀具 | 378-4020 |
9 / 16X6-1 / 2 \“ | 1/4 \“平方的刀头 | 378-4021 |
型号378-4000 | |||
5件双头套件(1 / 4、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4,每一个) | |||
型号378-4001 | |||
5件双头套件(3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4、1英寸,每一个) | |||
型号378-4030 | |||
4件套(1 / 2x6x1 / 4 \“,9 / 16x6-1 / 2x1 / 4 \”,5 / 8x10x1 / 4 \“,3 / 4x12x1 / 4 \”) | |||
型号378-4031 | |||
4件套(1 / 4,5 / 16,3 / 8,1 / 2 \“) |