精密镗头-F1 | |||||
无聊 | 无聊的酒吧 | 最高 | 1-1 / 2 \“-18 | 7/8 \“-20 | |
头戴 | 孔的大小 | 偏移量 | 毕业 | 型号。 | 型号。 |
2 | 1/2 | 5/8 | 0.0005 \“ | 220-1200 | 220-1210 |
3 | 3/4 | 1 | 0.0005 \“ | 220-1300 | 220-1310 |
4 | 1 | 1-5 / 8 | 0.0005 \“ | 220-1400 | 220-1410 |
50 | 12 | 16 | 0.01毫米 | 220-1050 | 220-1060 |
75 | 18 | 25 | 0.01毫米 | 220-1075 | 220-1085 |
100 | 25 | 41 | 0.01毫米 | 220-1100 | 220-1110 |
调整螺丝 | |
范围 | 型号。 |
对于2 \“ | 220-1201 |
对于3 \“ | 220-1302 |
对于4 \“ | 220-1401 |
精密镗头-F1 | |||||
无聊 | 无聊的酒吧 | 最高 | 1-1 / 2 \“-18 | 7/8 \“-20 | |
头戴 | 孔的大小 | 偏移量 | 毕业 | 型号。 | 型号。 |
2 | 1/2 | 5/8 | 0.0005 \“ | 220-1200 | 220-1210 |
3 | 3/4 | 1 | 0.0005 \“ | 220-1300 | 220-1310 |
4 | 1 | 1-5 / 8 | 0.0005 \“ | 220-1400 | 220-1410 |
50 | 12 | 16 | 0.01毫米 | 220-1050 | 220-1060 |
75 | 18 | 25 | 0.01毫米 | 220-1075 | 220-1085 |
100 | 25 | 41 | 0.01毫米 | 220-1100 | 220-1110 |
调整螺丝 | |
范围 | 型号。 |
对于2 \“ | 220-1201 |
对于3 \“ | 220-1302 |
对于4 \“ | 220-1401 |